Rates effective: {DateEffective}
| Fixed Rate | Rate | Patronage Dividend Exempt |
| 6 Month Open | {FixedMortgage::FixedMortgageSixMonthOpen}% | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageSixMonthOpen}% |
| 6 Month Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageSixMonthClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageSixMonthClosed} |
| 1 Year Open | {FixedMortgage::FixedMortgageOneYearOpen} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageOneYearOpen} |
| 1 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageOneYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageOneYearClosed} |
| 2 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageTwoYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageTwoYearClosed} |
| 3 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageThreeYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageThreeYearClosed} |
| 4 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageFourYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageFourYearClosed} |
| 5 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageFiveYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageFiveYearClosed} |
| 7 Year Closed | {FixedMortgage::FixedMortgageSevenYearClosed} | {PatronageFixedMortgage::PatronageFixedMortgageSevenYearClosed} |
| Variable Rate | Rate | Patronage Dividend Exempt |
| 3 Year Open | Prime + 0.70% | Prime + 0.50% |
| 3 Year Closed | Prime – 0.40% | Prime – 0.60% |
| CreditMaster® PrimeLine |
Rate | Patronage Dividend Exempt |
| Prime + 1% | Prime + 0.75% |
| Today’s Credit Union Prime Rate |
|
| Credit Union Prime Rate | {Prime}% |
All rates are subject to change without notice, and are not guaranteed unless confirmed by phone or fax. Conditions may apply. Interest rate and approval based on individual risk profile.
In the event of a discrepancy between these rates and the official rates posted in our offices, the latter shall prevail.