| ISSUE # | TERM (YRS) | ISSUE DATE | MATURITY DATE | MAXIMUM CUMULATIVE RATE OF RETURN 1 | Participation Rate | INDEX LEVEL AS OF 30 October 2026 | RATE OF RETURN AS OF 30 October 2026 CUMULATIVE 3 | RATE OF RETURN AS OF 30 October 2026 ANNUAL 4 |
| 162 | 3 | October 22, 2026 | October 22, 2029 | 18.00% | 100% | 102.42 | 2.42% | 0.80% |
| 161 | 3 | August 20, 2026 | August 20,2029 | 18.00% | 100% | 100.01 | 0.01% | 0.00% |
| 161 | 5 | August 20, 2026 | August 20,2031 | 47.00% | 100% | 100.01 | 0.01% | 0.00% |
| 160 | 5 | June 19 2026 | June 19 2031 | 38.00% | 100% | 104.29 | 4.29% | 0.84% |
| 160 | 3 | June 18 2026 | June 18 2029 | 14.50% | 100% | 104.29 | 4.29% | 1.41% |
| 159 | 5 | 22 April 2026 | April 22, 2031 | 42.00% | 100% | 109.21 | 9.21% | 1.78% |
| 159 | 3 | 16 April 2026 | 16 April 2029 | 17.50% | 100% | 109.21 | 9.21% | 2.98% |
| 158 | 3 | 23 February 2026 | 23 February 2029 | 24.00% | 100% | 113.96 | 13.96% | 4.45% |
| 154 | 5 | 24 October 2025 | 24 October 2030 | 48.00% | 100% | 122.57 | 22.57% | 4.15% |
| 154 | 3 | 23 October 2025 | 23 October 2028 | 18.00% | 100% | 122.57 | 18.00% | 5.67% |
| 155 | 5 | 22 August 2025 | 22 August 2030 | 54.00% | 100% | 129.21 | 29.21% | 5.26% |
| 155 | 3 | 21 August 2025 | 21 August 2028 | 19.00% | 100% | 129.21 | 19.00% | 5.97% |
| 154 | 5 | 20 June 2025 | 20 June 2030 | UNLIMITED | 100% | 130.29 | 30.29% | 5.43% |
| 154 | 3 | 19 June 2025 | 19 June 2028 | 21.00% | 100% | 130.29 | 21.00% | 6.56% |
| 153 | 5 | 22 April 2025 | 22 April 2030 | 48.00% | 100% | 145.59 | 45.59% | 7.80% |
| 153 | 3 | 21 April 2025 | 21 April 2028 | 22.00% | 100% | 145.59 | 22.00% | 6.85% |
| 151 | 5 | 19 February 2025 | 19 February 2030 | UNLIMITED | 100% | 135.17 | 35.17% | 6.21% |
| 150 | 5 | 13 December 2024 | 13 December 2029 | 55.00% | 100% | 137.69 | 37.69% | 6.61% |
| 150 | 3 | 10 December 2024 | 10 December 2027 | 26.00% | 100% | 137.69 | 26.00% | 8.01% |
| 149 | 5 | 20 August 2024 | 20 August 2029 | UNLIMITED | 100% | 155.16 | 55.16% | 9.18% |
| 149 | 3 | 19 August 2024 | 19 August 2027 | 38.00% | 100% | 155.16 | 38.00% | 11.33% |
| 148 | 5 | 19 June 2024 | 19 June 2029 | UNLIMITED | 100% | 161.37 | 61.37% | 10.04% |
| 147 | 5 | 18 April 2024 | 18 April 2029 | UNLIMITED | 100% | 160.77 | 60.77% | 9.96% |
| 147 | 3 | 15 April 2024 | 15 April 2027 | 34.00% | 100% | 160.77 | 34.00% | 10.25% |
| 146 | 3 | 15 February 2024 | 15 February 2027 | 43.00% | 100% | 172.69 | 43.00% | 12.66% |
| 146 | 5 | 15 February 2024 | 15 February 2029 | UNLIMITED | 100% | 172.69 | 72.69% | 11.52% |
| 145 | 5 | 13 December 2023 | 13 December 2028 | UNLIMITED | 100% | 174.47 | 74.47% | 11.75% |
| 143 | 5 | 16 August 2023 | 16 August 2028 | 62.00% | 100% | 161.79 | 61.79% | 10.08% |
| 142 | 5 | 15 June 2023 | 15 June 2028 | UNLIMITED | 100% | 162.96 | 62.96% | 10.24% |
| 141 | 5 | 11 April 2023 | 11 April 2028 | UNLIMITED | 100% | 160.11 | 60.11% | 9.85% |
| 140 | 5 | 10 February 2023 | 10 February 2028 | 55.00% | 100% | 158.45 | 55.00% | 9.16% |
| 138 | 5 | 14 October 2022 | 14 October 2027 | 55.00% | 100% | 166.21 | 55.00% | 9.16% |
| 137 | 5 | 12 August 2022 | 12 August 2027 | 50.00% | 100% | 162.38 | 50.00% | 8.45% |
| 136 | 5 | 16 June 2022 | 16 June 2027 | 33.00% | 100% | 153.57 | 33.00% | 5.87% |
| 135 | 5 | 13 April 2022 | 13 April 2027 | 25.00% | 100% | 150.50 | 25.00% | 4.56% |
| 135 | 3 | 11 February 2022 | 11 February 2027 | 21.50% | 100% | 152.46 | 21.50% | 3.97% |
| 133 | 5 | 10 December 2021 | 10 December 2026 | 16.00% | 100% | 165.70 | 16.00% | 3.01% |
every step of the way.