| ISSUE # | TERM (YRS) | ISSUE DATE | MATURITY DATE | MAXIMUM CUMULATIVE RATE OF RETURN 1 | Participation Rate | INDEX LEVEL AS OF 31 August 2026 | RATE OF RETURN AS OF 31 August 2026 CUMULATIVE 3 | RATE OF RETURN AS OF 31 August 2026 ANNUAL 4 |
| 161 | 3 | August 20, 2026 | August 20,2029 | 18.00% | 100% | 98.08 | 0.00% | 0.00% |
| 161 | 5 | August 20, 2026 | August 20,2031 | 47.00% | 100% | 98.08 | 0.00% | 0.00% |
| 160 | 5 | June 19 2026 | June 19 2031 | 38.00% | 100% | 101.82 | 1.82% | 0.36% |
| 160 | 3 | June 18 2026 | June 18 2029 | 14.50% | 100% | 101.82 | 1.82% | 0.60% |
| 159 | 5 | 22 April 2026 | April 22, 2031 | 42.00% | 100% | 106.68 | 6.68% | 1.30% |
| 159 | 3 | 16 April 2026 | 16 April 2029 | 17.50% | 100% | 106.68 | 6.68% | 2.18% |
| 158 | 3 | 23 February 2026 | 23 February 2029 | 24.00% | 100% | 111.13 | 11.13% | 3.58% |
| 154 | 5 | 24 October 2025 | 24 October 2030 | 48.00% | 100% | 120.28 | 20.28% | 3.76% |
| 154 | 3 | 23 October 2025 | 23 October 2028 | 18.00% | 100% | 120.28 | 18.00% | 5.67% |
| 155 | 5 | 22 August 2025 | 22 August 2030 | 54.00% | 100% | 126.94 | 26.94% | 4.89% |
| 155 | 3 | 21 August 2025 | 21 August 2028 | 19.00% | 100% | 126.94 | 19.00% | 5.97% |
| 154 | 5 | 20 June 2025 | 20 June 2030 | UNLIMITED | 100% | 128.15 | 28.15% | 5.09% |
| 154 | 3 | 19 June 2025 | 19 June 2028 | 21.00% | 100% | 128.15 | 21.00% | 6.56% |
| 153 | 5 | 22 April 2025 | 22 April 2030 | 48.00% | 100% | 142.90 | 42.90% | 7.40% |
| 153 | 3 | 21 April 2025 | 21 April 2028 | 22.00% | 100% | 142.90 | 22.00% | 6.85% |
| 151 | 5 | 19 February 2025 | 19 February 2030 | UNLIMITED | 100% | 133.27 | 33.27% | 5.91% |
| 150 | 5 | 13 December 2024 | 13 December 2029 | 55.00% | 100% | 141.22 | 41.22% | 7.15% |
| 150 | 3 | 10 December 2024 | 10 December 2027 | 26.00% | 100% | 141.22 | 26.00% | 8.01% |
| 149 | 5 | 20 August 2024 | 20 August 2029 | UNLIMITED | 100% | 158.88 | 58.88% | 9.70% |
| 149 | 3 | 19 August 2024 | 19 August 2027 | 38.00% | 100% | 158.88 | 38.00% | 11.33% |
| 148 | 5 | 19 June 2024 | 19 June 2029 | UNLIMITED | 100% | 165.20 | 65.20% | 10.56% |
| 147 | 5 | 18 April 2024 | 18 April 2029 | UNLIMITED | 100% | 164.82 | 64.82% | 10.51% |
| 147 | 3 | 15 April 2024 | 15 April 2027 | 34.00% | 100% | 164.82 | 34.00% | 10.25% |
| 146 | 3 | 15 February 2024 | 15 February 2027 | 43.00% | 100% | 177.71 | 43.00% | 12.66% |
| 146 | 5 | 15 February 2024 | 15 February 2029 | UNLIMITED | 100% | 177.71 | 77.71% | 12.16% |
| 145 | 5 | 13 December 2023 | 13 December 2028 | UNLIMITED | 100% | 178.80 | 78.80% | 12.30% |
| 144 | 3 | 16 October 2023 | 16 October 2026 | 35.00% | 100% | 171.24 | 35.00% | 10.52% |
| 143 | 5 | 16 August 2023 | 16 August 2028 | 62.00% | 100% | 162.48 | 62.00% | 10.11% |
| 143 | 3 | 14 August 2023 | 14 August 2026 | UNLIMITED | 100% | 163.44 | 63.44% | 10.30% |
| 142 | 3 | 15 June 2023 | 15 June 2026 | UNLIMITED | 100% | 160.15 | 60.15% | 9.86% |
| 142 | 5 | 15 June 2023 | 15 June 2028 | 55.00% | 100% | 158.39 | 55.00% | 9.16% |
| 141 | 5 | 11 April 2023 | 11 April 2028 | 55.00% | 100% | 160.63 | 55.00% | 9.16% |
| 140 | 5 | 10 February 2023 | 10 February 2028 | 50.00% | 100% | 156.41 | 50.00% | 8.45% |
| 138 | 5 | 14 October 2022 | 14 October 2027 | 33.00% | 100% | 148.05 | 33.00% | 5.87% |
| 137 | 5 | 12 August 2022 | 12 August 2027 | 25.00% | 100% | 144.05 | 25.00% | 4.56% |
| 136 | 5 | 16 June 2022 | 16 June 2027 | 21.50% | 100% | 145.83 | 21.50% | 3.97% |
| 135 | 5 | 13 April 2022 | 13 April 2027 | 16.00% | 100% | 161.12 | 16.00% | 3.01% |
| 135 | 3 | 11 February 2022 | 11 February 2027 | 16.00% | 100% | 192.38 | 16.00% | 3.01% |
| 133 | 5 | 10 December 2021 | 10 December 2026 | 16.00% | 100% | 156.87 | 21.50% | 3.97% |
| 132 | 5 | October 14 2021 | October 14 2026 | 16.00% | 100% | 183.55 | 16.00% | 3.01% |
every step of the way.